Electrak HD直線執行器 THOMSON電動推桿
Electrak HD直線執行器這些智能機電執行器配備板載電子元件,無需單獨的控制系統。具有更高的功率(高達16 kN),開辟了更多液壓轉向電動應用的可能。此外,它們滿足非常嚴格的OEM組件環境驗收測試,包括IP69K。Electrak HD規格:性能規格HDxx-B017HDxx-B026HDxx-B045HDxx-B068HDxx-B100HDxx-B160輸入電壓(VDC)12VDC(tol
- 型號:
Electrak HD直線執行器這些智能機電執行器配備板載電子元件,無需單獨的控制系統。具有更高的功率(高達16 kN),開辟了更多液壓轉向電動應用的可能。此外,它們滿足非常嚴格的OEM組件環境驗收測試,包括IP69K。Electrak HD規格:性能規格HDxx-B017HDxx-B026HDxx-B045HDxx-B068HDxx-B100HDxx-B160輸入電壓(VDC)12VDC(tol
這些智能機電執行器配備板載電子元件,無需單獨的控制系統。具有更高的功率(高達16 kN),開辟了更多液壓轉向電動應用的可能。此外,它們滿足非常嚴格的OEM組件環境驗收測試,包括IP69K。
性能規格 | HDxx-B017 | HDxx-B026 | HDxx-B045 | HDxx-B068 | HDxx-B100 | HDxx-B160 |
---|---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 (VDC) | 12VDC (tolerance: 9-16) 24VDC (tolerance: 18-32) | 12VDC (tolerance: 9-16) 24VDC (tolerance: 18-32) | 12VDC (tolerance: 9-16) 24VDC (tolerance: 18-32) | 12VDC (tolerance: 9-16) 24VDC (tolerance: 18-32) | 12VDC (tolerance: 9-16) 24VDC (tolerance: 18-32) | 12VDC (tolerance: 9-16) 24VDC (tolerance: 18-32) |
最小/最大行程 長度:mm | 100 / 1000 @ 50 ordering increments | 100 / 1000 @ 50 ordering increments | 100 / 1000 @ 50 ordering increments | 100 / 1000 @ 50 ordering increments | 100 / 1000 @ 50 ordering increments | 100 / 1000 @ 50 ordering increments |
最大動態負載: N (lbs) | 1700 (382) | 2600 (585) | 4500 (1012) | 6800 (1529) | 10000 (2248) | 16000 (3597) |
最大靜態負載: kN (lbs) | 18 (4050) | 18 (4050) | 18 (4050) | 18 (4050) | 18 (4050) | 18 (4050) |
最大空載速度:mm/s(in/s) | 71 (2.8) | 40 (1.6) | 24 (0.94) | 18 (0.71) | 11 (0.43) | 7 (0.28) |
最大滿載速度:mm/s(in/s) | 58 (2.28) | 32 (1.3) | 19 (0.75) | 14 (0.55) | 9 (0.35) | 5 (0.20) |
電流消耗 @ 空載/最大負載 | @12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 | @12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 | @12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 | @12V - 3 / 20 @24V - 1.5 / 10 | @12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 | @12V - 3 / 20 @24V - 1.5 / 10 |
滿載占空比 @ 25 oC (77 oF) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 15% |
絲杠/螺母類型 | Ball / load lock ball nut | Ball / load lock ball nut | Ball / load lock ball nut | Ball / load lock ball nut | Ball / load lock ball nut | Ball / load lock ball nut |
工作溫度: oC (oF) | -40 to +85 (-40 to +185) | -40 to +85 (-40 to +185) | -40 to +85 (-40 to +185) | -40 to +85 (-40 to +185) | -40 to +85 (-40 to +185) | -40 to +85 (-40 to +185) |
防護等級: 靜態/動態 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 |
限制扭矩: br /> Nm (lbs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
端隙(最大值): mm (in) | 1.2 (0.047) | 1.2 (0.047) | 1.2 (0.047) | 1.2 (0.047) | 1.2 (0.047) | 1.2 (0.047) |
耐鹽霧性(小時) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
執行器重量 (kg) | 6.5 @ 100 mm 11.0 @ 1000 mm | 6.5 @ 100 mm 12.2 @ 1000 mm | 6.5 @ 100 mm 12.2 @ 1000 mm | 6.5 @ 100 mm 12.2 @ 1000 mm | 6.7 @ 100 mm 12.4 @ 1000 mm | 7 @ 100 mm 9.4 @ 500 mm |
內置J1939 CAN總線
同步選項
過載保護
電子跳脫點校準
行程末端,電壓,電流監控
標準防旋轉驅動
集成手動超控輸入
符合CE、RoHS、REACH(EU)標準
板載電子元件
動態/抱閘
溫度監測
溫度補償
飛線
前/后U形夾選件
EXX:僅限監測系統(EMS)
ELX:EXX+行程末端指示輸出
EXP:EXX+模擬位置輸出
EXD:EXX+數字位置輸出
ELP:ELX+模擬位置輸出
ELD:ELX+數字位置輸出
單用戶維護/維修
快速連接
多用途車
道路施工工地設備
建筑工地設備
鐵路設備
物流系統
應急車輛
救援車輛
開關裝置
Lxx:EXX+低電平信號開關
LLX:EXX+LXX+行程末端輸出
LXP:EXX+LXX+模擬位置輸出
CNO:CAN總線J1939控制+開環速度控制